
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 超级恒温混匀仪 混合器系列 » TMS1500加热型超级恒温混匀仪,混匀仪价格

| 产品名称: | TMS1500加热型超级恒温混匀仪,混匀仪价格 | 
| 产品型号: | TMS1500 | 
| 品牌: | |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 | 
| 日期: | 2024-08-12 | 
TMS1500加热型超级恒温混匀仪,混匀仪价格的详细资料
TMS1500加热型超级恒温混匀仪,混匀仪价格| 产品型号 技术指标 | TMS1500制冷型恒温混匀仪 | TMS2000加热型恒温混匀仪 | 
| 控温范围 | 0℃—100℃ | 室温+5℃—100℃ | 
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
| 温度稳定性 | ±0.3℃ | |
| 温度显示精度 | 0.1℃ | |
| 振荡转速范围 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm | 
| 振荡幅度与方式 | 3 mm (水平回转) | |
| 时间设置长 | 99h59min | |
| 升温速度 | <15min (从20℃—100℃) | |
| 制冷时间 | ≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测) | / | 
| 制冷速度 | ≥7℃/min (从100℃降到20℃) ≥1.2℃/min (从室温开始下降20℃) | / | 
| 大功率 | 200瓦 | |
| 外形尺寸 | 270190170 mm | |
| 净重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg | 
| 模块型号选择 | 参见TMS1500/TMS2000系列可换模块 | |
| 工作板  (可用于振荡混匀功能) | 微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能) | 模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能) | 
| 96孔PCR板 (带裙边、半高裙边、无裙边) | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架 | 模块型号选择:参见TMS1500/TMS2000系列可换模块 | 
| 384孔PCR板 | 0.5ml 离心管支架 | |
| 96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 离心管支架 | |
| MTP微孔板,酶标板 | 

| 型号 | 孔径及试管数 | 高温度 | 
| A | 96×0.2ml标准板 | 100℃ | 
| B | 54×0.5ml离心管 | 100℃ | 
| C | 35×1.5ml离心管 | 100℃ | 
| 1D | 35×2.0ml离心管 | 100℃ | 
| E | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 | 100℃ | 
| F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ | 
| G | 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 | 100℃ | 
| H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ | 
| I | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ | 
| J | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ | 
| K | 12×15ml(高转速600rpm) | 100℃ | 
| L | 6×50ml(高转速600rpm) | 100℃ | 
| M | 根据客户要求定做 | |
| TMS-A | 96×0.2ml离心管支架 | / | 
| TMS-B | 24×0.5ml离心管支架 | / | 
| TMS-C | 24×1.5ml离心管支架 | / |